scroll voor meer

OVER DE VILLA

 

Het appartement bevindt zich op de eerste en zolderverdieping van de toren, gesitueerd op het ruime erf van een voormalige boerderij. De entree bevindt zich op de eerste verdieping en is met een ruime stenen trap met balkon te bereiken, achter de entree bevinden zich de salon en open keuken, badkamer met toilet en de trapopgang naar de ruime slaapkamer op de zolderverdieping.

 

Op het balkon, naast de entree is er de mogelijkheid te zitten en te eten en op de begane grond, voor de oude broodoven is een terras voorzien van ligbedden

  • 33 m2 woonoppervlakte
  • 13.5 m2 terras
  • WI-Fi
  • Koffiezetapparaat
  • Handdoeken en bedlinen aanwezig
  • Appartement voor 2 personen
  • Gezellig appartement in charmant gerenoveerde 200 jaar oude duiventoren gelegen in de mooie Périgord-noir Dordogne

Klik nu hier in de agenda om uw villa te reserveren, u ziet dan meteen de prijs

September2024
ma di wo do vr za zo
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Oktober2024
ma di wo do vr za zo
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
November2024
ma di wo do vr za zo
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
December2024
ma di wo do vr za zo
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
JANUARI2025
ma di wo do vr za zo
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
FEBRUARI2025
ma di wo do vr za zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
MAART2025
ma di wo do vr za zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
APRIL2025
ma di wo do vr za zo
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
MEI2025
ma di wo do vr za zo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
JUNI2025
ma di wo do vr za zo
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
JULI2025
ma di wo do vr za zo
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
AUGUSTUS2025
ma di wo do vr za zo
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER2025
ma di wo do vr za zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
OKTOBER2025
ma di wo do vr za zo
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
NOVEMBER2025
ma di wo do vr za zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
DECEMBER2025
ma di wo do vr za zo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Prijs:: €
Boek nu

PRIJS PER WEEK

Schoonmaakkosten

50

Borg

200

Electriciteit

30
01-01
30-03
€400
31-03
29-06
€500
30-06
31-08
€500
01-09
26-10
€500
27-10
28-12
€400

VILLA AMENITIES