Villa Merle is de grootste villa en heeft een bijgebouw dat is gelegen aan de terrassen met zwembad. De Villa bestaat uit een tweetal royale slaapkamers, twee badkamers, een eetkamer met grote open haard, een zitkamer met eveneens open haard, een keuken voorzien van alle benodigde apparatuur, wasruimte voorzien van wasmachine/droger en een separaat toilet. Vanuit de zitkamer komt u middels openslaande deuren op het terras dat een prachtig uitzicht geeft op de vallei. Het ondergelegen bijgebouw met terrassen en een zwembad is bereikbaar middels een trap vanaf de villa dan wel via een pad vanaf de openbare weg. Op dit terras kunt u de hele dag genieten van de zon en het adembenemende uitzicht.
Klik nu hier in de agenda om uw villa te reserveren, u ziet dan meteen de prijs
September2024 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober2024 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November2024 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December2024 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
JANUARI2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
FEBRUARI2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
MAART2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
APRIL2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
MEI2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JUNI2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
JULI2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
AUGUSTUS2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SEPTEMBER2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
OKTOBER2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NOVEMBER2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
DECEMBER2025 | ||||||
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Schoonmaakkosten
Borg
Electriciteit
Huur: 0,00 |
Schoonmaakkosten: 0,00 |
Borg: 0,00 |
Electriciteit: 0,00 |
Pet: 0,00 |
Prijs: 0,00 |
VOORTREFFELIJK
Christian C.
Datum van verblijf: Apr 2015
Wij zijn er geweest met 4 volwassen, 2 kleine kinderen en 2 oudere kinderen, Ieder gezin had een eigen verblijf eigenlijk. Heerlijk een weekje ontspannen in prachtige en rustige omgeving. Lekker zwembad waar iedereen zich kon uitleven... Echt genieten en zeker een aanrader!!! 's avonds lekke de BBQ aan... Kijk alweer uit om er terug naar toe te gaan:) Woning is keurig onderhouden en schoon!
Recensie verstuurd: Jan 23, 2016
FANTASTISH
MArtha I.
Datum van verblijf: Jul 2
In 2013, 2014 en 2015 vakantie gevierd met onze (grote) kinderen in Villa Merle. Werkelijk een prachtig huis met erg mooi uitzicht, comfortabel, smaakvol ingericht en goed onderhouden. Zwembad is schitterend en wordt iedere week gecontroleerd en schoongemaakt. Mooie omgeving. Een aanrader! Wij komen zeker terug!
Recensie verstuurd: Dec 7, 2015
VERY NICE PLACE
Gilles M.
Datum van verblijf: Aug 2016
We have spent 2 weeks at Villa Merle, the 2 houses are separate and cosy. The place is very quiet and relaxing, the overview on the countryside from the pool is wonderfull. Hoping come back soon.
gilles from PARIS
Recensie verstuurd: Aug 30, 2016